序號(hào) | 品 名 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 備 注 | |||
083 | 自控溫鼓式導(dǎo)熱油炒藥機(jī) | CGQ-900 | 臺(tái) | 主要材料不銹鋼
| |||
主 要 配 置 | 數(shù)量 | 備 注 | |||||
1 | 減速電機(jī) | WPWDT120-1/60-2.2KW/380V | 1臺(tái) | ||||
3 | 精密智能溫控器 | TCA-6182 (0~500?) | 1只 | ||||
4 | 溫度傳感器 | WZP-φ10-450,Pt100 | 1只 | ||||
5 | 導(dǎo)熱油火排 | 72頭 | 1套 | ||||
6 | 保溫材料 | 濕法硅酸鋁平板 | 一批 | ||||
主要技術(shù)參數(shù): ●鍋體尺寸:φ900 mm ●生產(chǎn)能力:80~160Kg/h ●時(shí)控范圍:0~999分 ●鍋體轉(zhuǎn)速:24轉(zhuǎn)/分 ●溫控范圍:室溫~700℃ ●電機(jī)功率:1.5KW/380V ●導(dǎo)熱油當(dāng)量功率:83~178kw/h ●整機(jī)重量: 600 kg ●外形尺寸:2248×1200×2242 mm | |||||||
與眾不同點(diǎn):●控制導(dǎo)熱油溫度; ●采用PAC控制系統(tǒng),在線(xiàn)采集炒藥數(shù)據(jù),自動(dòng)生成炒藥參數(shù)化工藝; ●采用后吸風(fēng)裝置,以最小的吸風(fēng)量,達(dá)到最大的吸煙塵能力,節(jié)約能耗; ●在炒筒內(nèi)部增加勻料機(jī)構(gòu),避免藥材過(guò)分堆積于筒底,使藥材均勻受熱; ●采用鼓式炒筒,增加容料料率及避免漏料; ●料門(mén)快開(kāi)機(jī)構(gòu),便于操作和鍋體清洗; | |||||||
鼓式炒藥機(jī):控溫控制導(dǎo)熱油,使得測(cè)溫、計(jì)時(shí)精準(zhǔn);運(yùn)用PAC控制系統(tǒng),在線(xiàn)采集炒藥數(shù)據(jù),自動(dòng)生成炒藥工藝,大大提高了自動(dòng)化程度;增加后吸風(fēng)裝置,以最小的吸風(fēng)量,達(dá)到最大的吸煙塵能力,節(jié)約能耗;在炒筒內(nèi)部增加凹面三棱錐勻料機(jī)構(gòu),避免藥材過(guò)分堆積于筒底,使得藥材在筒內(nèi)軸向流動(dòng),均勻受熱,翻炒充分,且大大增加了炒制面積;炒筒進(jìn)料口采用縮口方式,解決了炒制過(guò)程漏料現(xiàn)象,炒筒容量同比增30%;獨(dú)特的導(dǎo)流板形狀及布局,能充分翻炒藥材使之均勻受熱;炒筒后端采用一體式圓角過(guò)渡封頭,增強(qiáng)炒筒的整體強(qiáng)度,提高承載能力且無(wú)死角,方便清洗;炒筒進(jìn)料口采用縮口方式,解決了炒制過(guò)程漏料現(xiàn)象,炒筒容量同比增30%;獨(dú)特的導(dǎo)流板形狀及布局,能充分翻炒藥材使之均勻受熱;炒筒后端采用一體式圓角過(guò)渡封頭,增強(qiáng)炒筒的整體強(qiáng)度,提高承載能力且無(wú)死角,方便清洗;帶有溫控系統(tǒng) | |||||||

